Jak si letos polepší státní zaměstnanci? Jak vypadají platové tabulky učitelů, zdravotníků, policistů či vojáků? Jsou státní zaměstnanci placeni lépe než lidé v soukromém sektoru? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v článku.
Platy učitelů – Platy nepedagogů
Zdravotní sestry – Bezpečnostní složky
Vojáci – Soudci
Navýšení platů státních zaměstnanců od ledna 2023
Od 1. ledna 2023 pobírají vyšší platy ze státních zaměstnanců pouze vojáci a příslušníci bezpečnostních sborů. Policistům, hasičům a celníkům tedy platy vzrostly o deset procent. Aktuální platové tabulky této skupiny zaměstnanců najdete zde.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů a prezidentský kandidát Josef Středula vyjednával o navýšení platů i dalších státních zaměstnanců, jako jsou pedagogové, lékaři či sociální pracovníci. Z těchto skupin si nakonec polepšili pouze pedagogové, ovšem jen na odměnách, nikoli na tarifech.
Platové tabulky ve školství 2023 - učitelé základních, středních i mateřských škol
Platy učitelů se pravidelně zvedají. Částečně je to vlivem inflace a valorizace platů, určitý vliv na to mají také volební strategie vedoucích politických stran, ale především je třeba ocenit náročnou práci pedagogů. Srovnáme-li platy učitelů u nás a v zahraničí, stále na tom naši pedagogové nejsou bůhvíjak dobře, přestože Česká republika nabízí velmi vysokou úroveň vzdělání.
Platové tabulky pro pedagogy se zvýšily 1. ledna 2022 o dvě procenta, přestože původní návrh počítal s 3% navýšením. Pro rok 2023 zůstávají platy stejné (což samozřejmě vyvovalalo vlnu kritiky ze strany školských odborů, které ještě koncem roku 2022 podaly petici).
Platové tabulky učitelů - 2023
Plat. st. | Praxe | Platová třída | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 let | 15 540 | 16 860 | 18 230 | 19 750 | 25 040 | 31 290 | 31 550 | 32 120 | 32 820 | 33 600 | 34 860 |
2 | do 6 let | 16 110 | 17 460 | 18 990 | 20 560 | 25 760 | 31 560 | 31 850 | 32 690 | 33 500 | 34 620 | 36 490 |
3 | do 12 let | 17 120 | 18 620 | 20 200 | 22 000 | 26 430 | 31 930 | 32 330 | 33 100 | 34 850 | 36 070 | 38 450 |
4 | do 19 let | 18 300 | 19 870 | 21 600 | 23 380 | 27 650 | 32 590 | 33 330 | 34 340 | 36 300 | 38 720 | 41 640 |
5 | do 27 let | 19 470 | 21 170 | 23 000 | 25 020 | 28 870 | 33 600 | 34 380 | 35 780 | 38 560 | 41 700 | 45 750 |
6 | do 32 let | 21 130 | 22 980 | 24 890 | 27 050 | 30 920 | 35 330 | 36 290 | 37 770 | 41 780 | 45 140 | 49 450 |
7 | nad 32 let | 21 720 | 23 580 | 25 590 | 27 810 | 31 800 | 36 130 | 37 060 | 38 790 | 42 780 | 46 260 | 50 630 |
Potřebujete-li se lépe zorientovat v platové tabulce učitelů, všechny informace najdete podrobně rozepsané v tomto článku.
Platové tabulky ostatních pracovníků na školách (nepedagogů) 2023
Platy ostatních zaměstnanců škol (úředníci, uklízečky, kuchařky, zaměstnanci v knihovnách atd.) se řídí podle jiné tabulky. Naposledy byly platy těchto zaměstnanců navýšeny od 1. září 2022, a to o 10 %. Pro rok 2023 zůstávají platy stejné.
Praxe | Platová třída | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
do 1 roku | 12 140 | 13 040 | 13 990 | 15 020 | 16 130 | 17 350 | 18 680 | 20 130 | 21 710 | 23 390 | 25 280 | 27 250 | 29 410 | 31 770 | 34 340 | 37 130 |
do 2 let | 12 510 | 13 460 | 14 450 | 15 540 | 16 720 | 17 970 | 19 320 | 20 850 | 22 440 | 24 220 | 26 160 | 28 200 | 30 460 | 32 890 | 35 570 | 38 460 |
do 4 let | 12 920 | 13 920 | 14 930 | 16 050 | 17 270 | 18 580 | 20 000 | 21 580 | 23 250 | 25 080 | 27 130 | 29 220 | 31 550 | 34 090 | 36 850 | 39 840 |
do 6 let | 13 340 | 14 360 | 15 450 | 16 590 | 17 880 | 19 230 | 20 700 | 22 330 | 24 060 | 25 980 | 28 070 | 30 230 | 32 660 | 35 300 | 38 190 | 41 280 |
do 9 let | 13 810 | 14 850 | 15 970 | 17 160 | 18 480 | 19 890 | 21 420 | 23 120 | 24 910 | 26 890 | 29 060 | 31 330 | 33 840 | 36 570 | 39 560 | 42 760 |
do 12 let | 14 280 | 15 350 | 16 490 | 17 740 | 19 120 | 20 560 | 22 170 | 23 950 | 25 780 | 27 820 | 30 100 | 32 450 | 35 050 | 37 870 | 40 980 | 44 300 |
do 15 let | 14 740 | 15 890 | 17 070 | 18 360 | 19 770 | 21 290 | 22 930 | 24 780 | 26 720 | 28 820 | 31 180 | 33 620 | 36 300 | 39 250 | 42 460 | 45 910 |
do 19 let | 15 240 | 16 420 | 17 660 | 18 980 | 20 460 | 22 030 | 23 720 | 25 650 | 27 660 | 29 840 | 32 280 | 34 840 | 37 610 | 40 660 | 44 030 | 47 580 |
do 23 let | 15 750 | 16 970 | 18 260 | 19 640 | 21 180 | 22 800 | 24 570 | 26 550 | 28 630 | 30 910 | 33 420 | 36 070 | 38 970 | 42 160 | 45 620 | 49 130 |
do 27 let | 16 320 | 17 570 | 18 890 | 20 230 | 21 930 | 23 600 | 25 400 | 27 500 | 29 660 | 32 000 | 34 620 | 37 380 | 40 390 | 43 670 | 47 290 | 51 080 |
do 32 let | 16 850 | 18 140 | 19 550 | 21 030 | 22 710 | 24 440 | 26 340 | 28 510 | 30 720 | 33 170 | 35 880 | 38 720 | 41 840 | 45 270 | 49 000 | 52 980 |
nad 32 let | 17 440 | 18 780 | 20 230 | 21 750 | 23 510 | 25 290 | 27 260 | 29 520 | 31 820 | 34 370 | 37 170 | 40 120 | 43 370 | 46 910 | 50 770 | 54 920 |
Platové tabulky ve zdravotnictví 2023 - zdravotní sestry
V posledních deseti letech se finanční situace zdravotníků velmi zlepšila. Ovšem ani v současnosti nemůžou jejich platy konkurovat zahraničním nabídkám. Zejména v době pandemie koronaviru, kdy byla práce zdravotníků ještě náročnější než obvykle, si navýšení platu jistě zasloužila každá zdravotní sestra. Loni si polepšili všichni zdravotníci (2. - 7. platová třída dostala přidáno paušálně 700 Kč k platovému tarifu a 8. - 15. platová třídase dočkala zvýšení platů o 6 %). Pro rok 2023 zůstávají platy stejné:
Plat. st. | Praxe | Platová třída | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 15 470 | 16 580 | 17 770 | 19 090 | 20 470 | 22 000 | 24 060 | 26 290 | 28 340 | 30 660 | 33 060 | 35 680 | 38 590 | 41 730 |
2 | do 2 let | 15 990 | 17 110 | 18 370 | 19 750 | 21 160 | 22 760 | 24 920 | 27 220 | 29 340 | 31 740 | 34 230 | 37 000 | 39 970 | 43 240 |
3 | do 4 let | 16 510 | 17 680 | 18 960 | 20 390 | 21 880 | 23 520 | 25 820 | 28 180 | 30 410 | 32 910 | 35 490 | 38 330 | 41 430 | 44 820 |
4 | do 6 let | 17 030 | 18 270 | 19 580 | 21 080 | 22 630 | 24 330 | 26 750 | 29 180 | 31 490 | 34 050 | 36 720 | 39 690 | 42 900 | 46 430 |
5 | do 9 let | 17 580 | 18 880 | 20 250 | 21 770 | 23 400 | 25 180 | 27 720 | 30 200 | 32 620 | 35 280 | 38 060 | 41 120 | 44 470 | 48 120 |
6 | do 12 let | 18 140 | 19 490 | 20 910 | 22 520 | 24 180 | 26 030 | 28 710 | 31 250 | 33 770 | 36 550 | 39 440 | 42 610 | 46 050 | 49 860 |
7 | do 15 let | 18 780 | 20 140 | 21 640 | 23 270 | 25 000 | 26 900 | 29 760 | 32 400 | 34 970 | 37 850 | 40 860 | 44 140 | 47 780 | 51 660 |
8 | do 19 let | 19 390 | 20 810 | 22 340 | 24 080 | 25 850 | 27 820 | 30 820 | 33 560 | 36 240 | 39 240 | 42 320 | 45 750 | 49 480 | 53 580 |
9 | do 23 let | 20 010 | 21 510 | 23 110 | 24 880 | 26 760 | 28 800 | 31 910 | 34 740 | 37 530 | 40 630 | 43 870 | 47 390 | 51 280 | 55 540 |
10 | do 27 let | 20 710 | 22 250 | 23 900 | 25 760 | 27 680 | 29 780 | 33 080 | 36 000 | 38 900 | 42 100 | 45 460 | 49 140 | 53 160 | 57 560 |
11 | do 32 let | 21 380 | 22 990 | 24 710 | 26 650 | 28 630 | 30 830 | 34 290 | 37 310 | 40 310 | 43 580 | 47 100 | 50 900 | 55 110 | 59 650 |
12 | nad 32 let | 22 110 | 23 790 | 25 530 | 27 570 | 29 630 | 31 900 | 35 540 | 38 640 | 41 780 | 45 190 | 48 810 | 52 770 | 57 120 | 61 820 |
Platové tabulky policistů, hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních služeb 2023
Loňský rok (2022) přinesl plošné navýšení platů všech bezpečnostních složek o 700 Kč a dalšího navýšení se zaměstnanci v této skupině dočkali i letos. Od Nového roku jsou platy bezpečnostních sborů navýšeny o 10%. V případě, že policista (či jiný pracovník) vykonává službu ve vícesměnném či nepřetržitém režimu, jeho plat se zvedne o dalších 10 procent.
Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
≤3 | 1 | 23 300 | 25 070 | 25 360 | 27 320 | 29 440 | 31 730 | 34 190 | 36 900 | 39 820 | 43 010 | 46 460 |
≤6 | 2 | 24 100 | 25 920 | 26 230 | 28 250 | 30 440 | 32 830 | 35 400 | 38 200 | 41 230 | 44 550 | 48 120 |
≤9 | 3 | 24 890 | 26 770 | 27 100 | 29 210 | 31 490 | 33 970 | 36 630 | 39 540 | 42 680 | 46 120 | 49 820 |
≤12 | 4 | 25 720 | 27 710 | 28 040 | 30 220 | 32 580 | 35 140 | 37 920 | 40 920 | 44 200 | 47 760 | 51 610 |
≤15 | 5 | 26 600 | 28 650 | 29 010 | 31 270 | 33 710 | 36 360 | 39 250 | 42 380 | 45 750 | 49 440 | 53 440 |
≤18 | 6 | 27 490 | 29 620 | 30 010 | 32 340 | 34 870 | 37 650 | 40 630 | 43 870 | 47 410 | 51 210 | 55 360 |
≤21 | 7 | 28 420 | 30 620 | 31 040 | 33 470 | 36 110 | 38 960 | 42 070 | 45 420 | 49 090 | 53 060 | 57 350 |
≤24 | 8 | 29 410 | 31 680 | 32 110 | 34 620 | 37 360 | 40 340 | 43 560 | 47 040 | 50 840 | 54 940 | 59 420 |
≤27 | 9 | 30 410 | 32 760 | 33 210 | 35 840 | 38 670 | 41 760 | 45 100 | 48 710 | 52 650 | 56 920 | 61 550 |
≤30 | 10 | 31 450 | 33 900 | 34 380 | 37 090 | 40 040 | 43 230 | 46 690 | 50 440 | 54 530 | 58 980 | 63 770 |
≤33 | 11 | 32 540 | 35 090 | 35 580 | 38 410 | 41 450 | 44 750 | 48 370 | 52 250 | 56 490 | 61 090 | 66 070 |
>33 | 12 | 33 650 | 36 300 | 36 830 | 39 750 | 42 920 | 46 350 | 50 090 | 54 150 | 58 520 | 63 280 | 68 450 |
Platy vojáků 2023 - platové tabulky všech hodností
Nový rok přinesl navýšení platů i vojákům, a to o 17% (třídy 1 a 2) a o 10% (třídy 3 až 11). K základnímu platu, který můžete vyčíst v následující tabulce, mohou vojáci brát ještě příplatky na stravování, bydlení, za služby v zahraničních misích nebo například výkonnostní příplatek.
Hodnost | Základní plat od 1.1.2023 |
Vojín | ve výši minimální mzdy |
Svobodník | 30 310 |
Destátník | 31 890 |
Četař | 33 630 |
Rotný | 38 810 |
Rotmistr | 41 410 |
Nadrotmistr | 44 030 |
Praporčík | 46 910 |
Nadpraporčík | 50 050 |
Štábní praporčík | 64 490 |
Poručík | 44 290 |
Nadporučík | 50 050 |
Kapitán | 57 280 |
Major | 64 490 |
Podplukovník | 71 710 |
Plukovník | 86 150 |
Brigádní generál | 100 580 |
Generálmajor | 114 990 |
Generálporučík | 129 430 |
Armádní generál | 143 850 |
Platy soudců v České republice 2023
Platy soudců a dalších ústavních činitelů byly v roce 2020 zmrazeny (kvůli těžké situaci vyvolané celosvětovou pandemií koronaviru a jejími ekomonickými dopady) a v roce 2021 se jejich platy tedy nijak nezvyšovaly.
Plat soudců je vypočten z tzv. platové základny, která odpovídá 2,5 násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Pro rok 2023 činí platová základna pro výpočet platu soudce 113 709 korun. Na samotný plat má potom ještě vliv délka praxe a postavení, které tvoří koeficient, jímž se násobí platová základna.
Komentáře
Komentáře
Pořád jen lékaři a sestry. a kdy se začne mluvit o sanitářích. Měl by si tuhle práci někdo někdy zkusit. hlavně UP chirurgie.
Key se navy's I lone new platy uklizeckam . Tito life jsou Hordne potrebni. Bez nice se neobejdou ucitele ani sestry,
Proč polanec nepracuje za plat sester?
V soc. Sluzbach za ten plat za chvili nikdo nebude pracovat,jsem zvedava kdo se pak bude starat o seniory,asi cizinci,kteri neumi poradne cesky,chudaci seniori....
Platy zdravotním sestrám přeji, ale jejich chování se vůbec s růstem platů nezměnilo. Strávila jsem v nemocnici s přestávkou 2 dnů, kdy mne z nemocnice prakticky vyšoupli, že potřebují volné postele a vůbec nedali na to, že je mi zle. Druhý den po tomhle propuštění mne zpět dovezla RZS a při příjmu se ukázalo, že jsem při prvním pobytu chytla covid. Vzhlede k tomu, že jsem polymorbidní pacientka, tak ten covid byl těžký. Už je to 2 měsíce a s následky se potýkám dosud. Pro dobře odměňované sestry jsem ale byla hysterický hypochondr. Tak za co ten zvýšený plat berou, kyž nedokáží být empatické. O morálce pánů poslanců s jejich platy a náhradami na kde co, nemluvím. Ve fabrice nikde není vymyšlená omluva akceptovatelná, hned je z toho neomluvená absence. Proč je p. Babiš poslancen, kyž práce v parlamentu je pod jeho úroveň. Zase ho někam zvolte-třeba na hrad.
kdy hodlá naše vláda navýšit plat dělného lidu, vytvářející hodnoty, alespoň na úroveň platu poslance?
Inflace vzrostla 0 17% benzín o 10kč/l jidlo o 20% energie o 30%.Pokud se nedorovnají platy,tak na to lidi nebudou mít nevyjímaje důchodci na ně se taky zapomíná.Vládo zpamatujte se už jestli není pozdě!
A kdy přidáte Ošetrovatelům,sanitařům a dalšímu personálu nemocnic. Furt jen sestry a na ostatní se zapomíná!Neni se čemu divit že poklesla péče o pacienty když v každé nemocnici chybí tento personál proto, že za ty peníze co jim dáváte by dnes nepracoval nikdo.
Asi se má učitel chovat k žákům stejně jako zdravotníci k pacientům. Soudím tak , dle rčení " Pracuj do výše svého platu"
Kdy už konečně přidáte ostatním zaměstnancům v sociálních službách?Tam nedělá jen zdravvotní personál.
Tak hlavně, aby zaměstnanci s platovým stropem mohli dosloužit do důchodu!
Kéž by se zdravotní sestry k pacientům chovaly adekvátně k výši svých platů!!!
Máš jídlo zadarmo, na co potřebuješ peníze když jezdíš všude firemním traktorem
a kdy se navýší platy zemědělcům,?
Lenka
17.03.2023 22:27
Pracuji jako ošetřovatelská vDomove pro seniory, je to náročná a zodpovědná práce a velice opravdu velice fyzicky ale i psychycky náročná práce. Když se přidávají peníze tak jen sestrám, které jen podavaji léky, a stav pocientu jim je jedno. Co jim my ošetřovatelky neřekneme tak nevidí. Proč mají takové peníze? Za co?? Nejhorší je, že za ty peníze, které beru, nikdo nechce dělat. Vlastně nikdo tuto práci nechce dělat a ty které zde pracují a dělají to s láskou nejsou odměněne.