Jak si letos polepší státní zaměstnanci? Jak vypadají platové tabulky učitelů, zdravotníků, policistů či vojáků? Jsou státní zaměstnanci placeni lépe než lidé v soukromém sektoru? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v článku.
Platy učitelů – Platy nepedagogů
Zdravotní sestry – Bezpečnostní složky
Vojáci – Soudci
Foto: Pixabay
Navýšení platů státních zaměstnanců od ledna 2025
Zatímco na začátku roku 2024 se tarifní platy ve státní sféře nezvedaly, od 1. ledna 2025 dostane přidáno více než 860 tisíc státních zaměstnanců a veřejných služeb. Učitelům se tarifní část platu navýší o 7 %, ostatním zaměstnancům státu o 1 400 Kč a příslušníci bezpečnostních sborů najdou ve výplatě o 1 500 Kč navíc.
Platové tabulky ve školství 2025 - učitelé základních, středních i mateřských škol
Platy učitelů se pravidelně zvedají. Částečně je to vlivem inflace a valorizace platů, určitý vliv na to mají také volební strategie vedoucích politických stran, ale především je třeba ocenit náročnou práci pedagogů. Srovnáme-li platy učitelů u nás a v zahraničí, stále na tom naši pedagogové nejsou bůhvíjak dobře, přestože Česká republika nabízí velmi vysokou úroveň vzdělání.
Pro rok 2025 se tarifní odměny učitelů zvyšují plošně o 7 procent.
Platové tabulky učitelů - 2025
Plat. st. | Praxe | Platová třída | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 let | 16 630 | 18 050 | 19 510 | 21 140 | 26 800 | 33 490 | 33 760 | 34 370 | 35 120 | 35 960 | 37 310 |
2 | do 6 let | 17 240 | 18 690 | 20 320 | 22 000 | 27 570 | 33 770 | 34 080 | 34 980 | 35 850 | 37 050 | 39 050 |
3 | do 12 let | 18 320 | 19 930 | 21 620 | 23 540 | 28 290 | 34 170 | 34 600 | 35 420 | 37 290 | 38 600 | 41 150 |
4 | do 19 let | 19 590 | 21 270 | 23 120 | 25 020 | 29 590 | 34 880 | 35 670 | 36 750 | 38 850 | 41 440 | 44 560 |
5 | do 27 let | 20 840 | 22 660 | 24 610 | 26 780 | 30 900 | 35 960 | 36 790 | 38 290 | 41 260 | 44 620 | 48 960 |
6 | do 32 let | 22 610 | 24 590 | 26 640 | 28 950 | 33 090 | 37 810 | 38 840 | 40 420 | 44 710 | 48 300 | 52 920 |
7 | nad 32 let | 23 250 | 25 240 | 27 390 | 29 760 | 34 030 | 38 660 | 39 660 | 41 510 | 45 780 | 49 500 | 54 180 |
Potřebujete-li se lépe zorientovat v platové tabulce učitelů, všechny informace najdete podrobně rozepsané v tomto článku.
Platové tabulky ostatních pracovníků na školách (nepedagogů) 2025
Platy ostatních zaměstnanců škol (úředníci, uklízečky, kuchařky, zaměstnanci v knihovnách atd.) se řídí podle jiné tabulky. V posledních dvou letech se jim tarifní platy nezvedaly, nyní se jich týká navýšení o 1 400 Kč.
Praxe | Platová třída | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
do 1 roku | 13 540 | 14 440 | 15 390 | 16 420 | 17 530 | 18 750 | 20 080 | 21 530 | 23 110 | 24 790 | 26 680 | 28 650 | 30 810 | 33 170 | 35 740 | 38 530 |
do 2 let | 13 910 | 14 860 | 15 890 | 16 940 | 18 120 | 19 370 | 20 720 | 22 250 | 23 840 | 25 620 | 27 560 | 29 600 | 31 860 | 34 290 | 36 970 | 39 860 |
do 4 let | 14 320 | 15 320 | 16 330 | 17 450 | 18 670 | 19 980 | 21 400 | 22 980 | 24 650 | 26 480 | 28 530 | 30 620 | 32 950 | 35 490 | 38 250 | 41 240 |
do 6 let | 14 740 | 15 760 | 16 850 | 17 990 | 19 280 | 20 630 | 22 100 | 23 730 | 25 460 | 27 380 | 29 470 | 31 630 | 34 060 | 36 700 | 39 590 | 42 680 |
do 9 let | 15 210 | 16 250 | 17 370 | 18 560 | 19 880 | 21 290 | 22 820 | 24 520 | 26 310 | 28 290 | 30 460 | 32 730 | 35 240 | 37 970 | 40 960 | 44 160 |
do 12 let | 15 680 | 16 750 | 17 890 | 19 140 | 20 520 | 21 960 | 23 570 | 25 350 | 27 180 | 29 220 | 31 500 | 33 850 | 36 450 | 39 270 | 42 380 | 45 700 |
do 15 let | 16 140 | 17 290 | 18 470 | 19 760 | 21 170 | 22 690 | 24 330 | 26 180 | 28 120 | 30 220 | 32 580 | 35 020 | 37 700 | 40 650 | 43 860 | 47 310 |
do 19 let | 16 640 | 17 820 | 19 060 | 20 380 | 21 860 | 23 430 | 25 120 | 27 050 | 29 060 | 31 240 | 33 680 | 36 240 | 39 010 | 42 060 | 45 430 | 48 980 |
do 23 let | 17 150 | 18 370 | 19 660 | 21 040 | 22 580 | 24 200 | 25 970 | 27 950 | 30 030 | 32 310 | 34 820 | 37 470 | 40 370 | 43 560 | 47 020 | 50 710 |
do 27 let | 17 720 | 18 970 | 20 290 | 21 720 | 23 330 | 25 000 | 26 800 | 28 900 | 31 060 | 33 400 | 36 020 | 38 780 | 41 790 | 45 070 | 48 690 | 52 480 |
do 32 let | 18 250 | 19 540 | 120 950 | 22 430 | 24 110 | 25 840 | 27 740 | 29 910 | 31 120 | 34 570 | 37 280 | 40 120 | 43 240 | 46 670 | 50 400 | 54 380 |
nad 32 let | 18 840 | 20 180 | 21 630 | 23 150 | 24 910 | 26 690 | 28 660 | 30 920 | 33 220 | 35 770 | 38 570 | 41 520 | 44 770 | 48 310 | 52 170 | 56 320 |
Platové tabulky ve zdravotnictví 2025 - zdravotní sestry
V posledních deseti letech se finanční situace zdravotníků velmi zlepšila. Ovšem ani v současnosti nemůžou jejich platy konkurovat zahraničním nabídkám. Zejména v době pandemie koronaviru, kdy byla práce zdravotníků ještě náročnější než obvykle, si navýšení platu jistě zasloužila každá zdravotní sestra.
V roce 2024 s tarifní tabulky nelékařských zdravotníků neměnily, od roku 2025 se všechny platy zvýší o 1 400 Kč.
Plat. st. | Praxe | Platová třída | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 16 870 | 17 980 | 19 170 | 20 490 | 21 870 | 23 400 | 25 460 | 27 690 | 29 740 | 32 060 | 34 460 | 37 080 | 39 990 | 43 130 |
2 | do 2 let | 17 390 | 18 510 | 19 770 | 21 150 | 22 560 | 24 160 | 26 320 | 28 620 | 30 740 | 33 140 | 35 630 | 38 400 | 41 370 | 44 640 |
3 | do 4 let | 17 910 | 19 080 | 20 360 | 21 790 | 23 280 | 24 920 | 27 220 | 29 580 | 31 810 | 34 310 | 36 890 | 39 730 | 42 830 | 46 220 |
4 | do 6 let | 18 430 | 19 670 | 20 980 | 22 480 | 24 030 | 25 730 | 28 150 | 30 580 | 32 890 | 35 450 | 38 120 | 41 090 | 44 300 | 47 830 |
5 | do 9 let | 18 980 | 20 280 | 21 650 | 23 170 | 24 800 | 26 580 | 29 120 | 31 600 | 34 020 | 36 680 | 39 460 | 42 520 | 45 870 | 49 520 |
6 | do 12 let | 19 540 | 20 890 | 22 310 | 23 920 | 25 580 | 27 430 | 30 110 | 32 650 | 35 170 | 37 950 | 40 840 | 44 010 | 47 450 | 51 260 |
7 | do 15 let | 20 180 | 21 540 | 23 040 | 24 670 | 26 400 | 28 300 | 31 160 | 33 800 | 36 370 | 39 250 | 42 260 | 45 540 | 49 180 | 53 060 |
8 | do 19 let | 20 790 | 22 210 | 23 740 | 25 480 | 27 250 | 29 220 | 32 220 | 34 960 | 37 640 | 40 640 | 43 720 | 47 150 | 50 880 | 54 980 |
9 | do 23 let | 21 410 | 22 910 | 24 510 | 26 280 | 28 160 | 30 200 | 33 310 | 36 140 | 38 930 | 42 030 | 45 270 | 48 790 | 52 680 | 56 940 |
10 | do 27 let | 22 110 | 23 650 | 25 300 | 27 160 | 29 080 | 31 180 | 34 480 | 37 400 | 40 300 | 43 500 | 46 860 | 50 540 | 54 560 | 58 960 |
11 | do 32 let | 22 780 | 24 390 | 26 110 | 28 050 | 30 030 | 32 230 | 35 690 | 38 710 | 41 710 | 44 980 | 48 500 | 52 300 | 56 510 | 61 050 |
12 | nad 32 let | 23 510 | 25 190 | 26 930 | 28 970 | 31 030 | 33 300 | 36 940 | 40 040 | 43 180 | 46 590 | 50 210 | 54 170 | 58 520 | 63 220 |
Platové tabulky policistů, hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních služeb 2025
Zatímco loni se od Nového roku tabulkové platy bezpečnostních sborů neměnily. Letos se jejich tarify zvyšují o 1 500 Kč.
Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
≤3 | 1 | 24 800 | 26 570 | 26 860 | 28 820 | 30 940 | 33 230 | 35 690 | 38 400 | 41 320 | 44 510 | 47 960 |
≤6 | 2 | 25 600 | 27 420 | 27 730 | 29 750 | 31 940 | 34 330 | 36 900 | 39 700 | 42 730 | 46 050 | 49 620 |
≤9 | 3 | 26 390 | 28 270 | 28 600 | 30 710 | 32 990 | 35 470 | 38 130 | 41 040 | 44 180 | 47 620 | 51 320 |
≤12 | 4 | 27 220 | 29 210 | 29 540 | 31 720 | 34 080 | 36 640 | 39 420 | 42 420 | 45 700 | 49 260 | 53 110 |
≤15 | 5 | 28 100 | 30 150 | 30 510 | 32 770 | 35 210 | 37 860 | 40 750 | 43 880 | 47 250 | 50 940 | 54 940 |
≤18 | 6 | 28 990 | 31 120 | 31 510 | 33 840 | 36 370 | 39 150 | 42 130 | 45 370 | 48 910 | 52 710 | 56 860 |
≤21 | 7 | 29 920 | 32 120 | 32 540 | 34 970 | 37 610 | 40 460 | 43 570 | 46 920 | 50 590 | 54 560 | 58 850 |
≤24 | 8 | 30 910 | 33 180 | 33 610 | 36 120 | 38 860 | 41 840 | 45 060 | 48 540 | 52 340 | 56 440 | 60 920 |
≤27 | 9 | 31 910 | 34 260 | 34 710 | 37 340 | 40 170 | 43 260 | 46 600 | 50 210 | 54 150 | 58 420 | 63 050 |
≤30 | 10 | 32 950 | 35 400 | 35 880 | 38 590 | 41 540 | 44 730 | 48 190 | 51 940 | 56 030 | 60 480 | 65 270 |
≤33 | 11 | 34 040 | 36 590 | 37 080 | 39 910 | 42 950 | 46 250 | 49 870 | 53 750 | 57 990 | 62 590 | 67 570 |
>33 | 12 | 35 150 | 37 800 | 38 330 | 41 250 | 44 420 | 47 850 | 51 590 | 55 650 | 60 020 | 64 780 | 69 950 |
Platy vojáků 2025 - platové tabulky všech hodností
O 1 500 Kč narostou platy také vojákům. Jedinou výjimkou je základní plat vojína, který je stejný jako minimální mzda. K základnímu platu, který můžete vyčíst v následující tabulce, mohou vojáci brát ještě příplatky na stravování, bydlení, za služby v zahraničních misích nebo například výkonnostní příplatek.
Hodnost | Základní plat od 1. 1. 2025 |
Vojín | ve výši minimální mzdy (20 800) |
Svobodník | 31 810 |
Destátník | 33 390 |
Četař | 35 130 |
Rotný | 40 310 |
Rotmistr | 42 910 |
Nadrotmistr | 45 530 |
Praporčík | 48 410 |
Nadpraporčík | 51 550 |
Štábní praporčík | 65 990 |
Poručík | 45 790 |
Nadporučík | 51 550 |
Kapitán | 58 780 |
Major | 65 990 |
Podplukovník | 73 210 |
Plukovník | 87 650 |
Brigádní generál | 102 080 |
Generálmajor | 116 490 |
Generálporučík | 130 930 |
Armádní generál | 145 350 |
Platy soudců v České republice 2025
Plat soudců je vypočten z tzv. platové základny, která odpovídala trojnásobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. V rámci tzv. konsolidačního balíčku došlo ke snížení koeficientu, kterým se průměrná mzda násobí na 2,822, takže tabulkové platy soudců se loni snížily. Zakročil proti tomu Ústavní soud, který vládě nařídil tento rozdíl zpětně doplatit.
Vláda na podzim rozhodla, že platovou základnu určí přímo a v praxi soudcům platy nezvýšila vůbec nebo jen o pár korun. Pro rok 2025 bude platová základna soudců 121 685 korun.Je ale možné, že do celé záležitosti opět zasáhne Ústavní soud.
Komentáře
Komentáře
Opravdu chtějí soudci stávkovat za vyšší platy. Myslí si o sobě, že dělají ve své práci víc než třeba tkadleny u stavu nebo soustružník,zdravotní sestra,zemědělci na poli nebo ve chlévě a další a další profese ? Mám pocit, že by soudcům měli platy snížit ve prospěch ostatních. Že se nestydí. Chovají se jako hyeny. V čase, kdy se vláda snaží o další krok ke snížení našeho schodku. Platy soudců by se měly zveřejnit otevřeně ve všech médiích aby i ti pochybovači viděli a uvědomovali si tu ubohost!
Dobrý den,
napadne někoho ve vládě se zabývat počtem platových stupňů? 12 plat. stupeň - praxe nad 32let. Toto bylo za předpokladu - do důchodu při odpracování povinných 25 let. Nyní je 40 let. Po 30 letech praxe máme 30.060 Kč hrubého. A tato částka nám zůstane až tak do r. 2033 - důchod. Píši tak za všechny, kteří již jsou v 12 plat. stupni a mají do důchodu tak zhruba 10let.
Jak koukám, tak platová tabulka č.1 se vůbec nezměnila. Po 32 letech (platová třída 2) nemá ani tu minimální mzdu.
Pracuji jako ošetřovatelská vDomove pro seniory, je to náročná a zodpovědná práce a velice opravdu velice fyzicky ale i psychycky náročná práce. Když se přidávají peníze tak jen sestrám, které jen podavaji léky, a stav pocientu jim je jedno. Co jim my ošetřovatelky neřekneme tak nevidí. Proč mají takové peníze? Za co?? Nejhorší je, že za ty peníze, které beru, nikdo nechce dělat. Vlastně nikdo tuto práci nechce dělat a ty které zde pracují a dělají to s láskou nejsou odměněne.
Pořád jen lékaři a sestry. a kdy se začne mluvit o sanitářích. Měl by si tuhle práci někdo někdy zkusit. hlavně UP chirurgie.
Key se navy's I lone new platy uklizeckam . Tito life jsou Hordne potrebni. Bez nice se neobejdou ucitele ani sestry,
Proč polanec nepracuje za plat sester?
V soc. Sluzbach za ten plat za chvili nikdo nebude pracovat,jsem zvedava kdo se pak bude starat o seniory,asi cizinci,kteri neumi poradne cesky,chudaci seniori....
Platy zdravotním sestrám přeji, ale jejich chování se vůbec s růstem platů nezměnilo. Strávila jsem v nemocnici s přestávkou 2 dnů, kdy mne z nemocnice prakticky vyšoupli, že potřebují volné postele a vůbec nedali na to, že je mi zle. Druhý den po tomhle propuštění mne zpět dovezla RZS a při příjmu se ukázalo, že jsem při prvním pobytu chytla covid. Vzhlede k tomu, že jsem polymorbidní pacientka, tak ten covid byl těžký. Už je to 2 měsíce a s následky se potýkám dosud. Pro dobře odměňované sestry jsem ale byla hysterický hypochondr. Tak za co ten zvýšený plat berou, kyž nedokáží být empatické. O morálce pánů poslanců s jejich platy a náhradami na kde co, nemluvím. Ve fabrice nikde není vymyšlená omluva akceptovatelná, hned je z toho neomluvená absence. Proč je p. Babiš poslancen, kyž práce v parlamentu je pod jeho úroveň. Zase ho někam zvolte-třeba na hrad.
kdy hodlá naše vláda navýšit plat dělného lidu, vytvářející hodnoty, alespoň na úroveň platu poslance?
Inflace vzrostla 0 17% benzín o 10kč/l jidlo o 20% energie o 30%.Pokud se nedorovnají platy,tak na to lidi nebudou mít nevyjímaje důchodci na ně se taky zapomíná.Vládo zpamatujte se už jestli není pozdě!
A kdy přidáte Ošetrovatelům,sanitařům a dalšímu personálu nemocnic. Furt jen sestry a na ostatní se zapomíná!Neni se čemu divit že poklesla péče o pacienty když v každé nemocnici chybí tento personál proto, že za ty peníze co jim dáváte by dnes nepracoval nikdo.
Asi se má učitel chovat k žákům stejně jako zdravotníci k pacientům. Soudím tak , dle rčení " Pracuj do výše svého platu"
Kdy už konečně přidáte ostatním zaměstnancům v sociálních službách?Tam nedělá jen zdravvotní personál.
Tak hlavně, aby zaměstnanci s platovým stropem mohli dosloužit do důchodu!
Kéž by se zdravotní sestry k pacientům chovaly adekvátně k výši svých platů!!!
Máš jídlo zadarmo, na co potřebuješ peníze když jezdíš všude firemním traktorem
a kdy se navýší platy zemědělcům,?
Jana
04.01.2025 12:57
A kdy se zvýší i odpracovane roky v tabulce???Každá konči nad 32let,ale my již musíme odpracovat do důchodu 40let,takže by se měla přidat i jedna položka a to nad 35let.A kritizovat zdravotni sestry není na místě, kdo to nezkusil,neví o čem mluví.