Zajímáte se o práci u Policie České republiky, nebo jste jen zvědaví, kolik si policista vydělá? Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku a informace, co se vše do odměn počítá.
Plat policisty – Náborový příspěvek – Tarifní třídy policie
Základní tarif – Zvýšený tarif
Foto: ČTK / Šálek Václav
Platy PČR: Platy policie 2025
Platy policistů, kteří jsou ve služebním poměru, jsou definovány zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. a vychází z Nařízení vlády č. 419/2022 Sb. Od 1. ledna 2025 se základní tarifní platy policistů zvyšují plošně o 1 500 Kč.
Platy policistů: Tabulkové platy policie, policejní tabulky
Plat reflektuje služební hodnost, dosažené vzdělání a délku služebního poměru policistů. Celkový plat policisty je tvořen z následujících složek:
- Základní tarif,
- zvláštní příplatek (za službu ve ztížených podmínkách),
- osobní příplatek (za nadstandardní výkon, jde o nenárokovou složku platu okolo 60 % z tarifu),
- odměny (např. za splnění pracovního úkolu, zastupování nepřítomného pracovníka),
- příplatek za službu v zahraničí (výkon služby v zahraničí je odměněn příplatkem ve výši 700 až 4 000 USD měsíčně, popř. v přepočtu na Eura),
- příplatek za vedení (vyplácen měsíčně u vedoucích pracovníků od 1 000 do 14 000 Kč),
- náborový příspěvek (od 75 000 do 150 000 Kč).
Náborový příspěvek PČR – podmínky, nástupní plat policisty
Výše náborového příspěvku se odvíjí podle regionu daného útvaru a pohybuje se od 75 000 do 150 000 Kč. Policisté na něj mají nárok po uplynutí zkušební doby a s povinností setrvat ve služebním poměru 6 let.
- Hlavní město Praha – 150 000 Kč
- Plzeňský kraj – 110 000 až 150 000 Kč
- Ústecký kraj – 110 000 Kč
- Jihočeský kraj – 75 000 Kč
- Jihomoravský kraj – 75 000 Kč
- Pardubický kraj – 75 000 Kč
- Zlínský kraj – 75 000 Kč
- Středočeský kraj – 150 000 Kč
- Karlovarský kraj – 110 000 Kč
- Liberecký kraj – 110 000 Kč
- Královéhradecký kraj – 75 000 Kč
- Moravskoslezský kraj – 75 000 Kč
- Kraj Vysočina – 75 000 Kč
- Olomoucký kraj – 75 000 Kč
Nastupující policista pobírá hrubý služební příjem od 30 070 Kč.
Tarifní třídy policie: Plat policie podle hodnosti, plat policisty s vysokou školou
Tarifní třída | Služební hodnost | Hodnostní označení | Minimální vzdělání | Doba trvání služby |
1. | referent | rotný | střední bez maturity | - |
2. | vrchní referent | strážmistr | střední s maturitou | - |
3. | asistent | nadstrážmistr | střední s maturitou | - |
4. | vrchní asistent | podpraporčík | střední s maturitou | 2 roky |
5. | inspektor | praporčík/nadpraporčík | střední s maturitou | 3 roky |
6. | vrchní inspektor | nadpraporčík/podporučík | střední s maturitou/vyšší odborné | 5 let |
7. | komisař | poručík/nadporučík | vyšší odborné/VŠ bakalářské | 6 let |
8. | vrchní komisař | kapitán/major | VŠ bakalářské | 7 let |
9. | rada | podplukovník/plukovník | VŠ bakalářské | 9 let |
10. | vrchní rada | plukovník | VŠ bakalářské | 10 let |
11. | vrchní státní rada | plukovník | VŠ bakalářské | 12 let |
Platové tabulky policie 2025: Tarifní plat policie – základní tarif
Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
≤3 | 1 | 24 800 | 26 570 | 26 860 | 28 820 | 30 940 | 33 230 | 35 690 | 38 400 | 41 320 | 44 510 | 47 960 |
≤6 | 2 | 25 600 | 27 420 | 27 730 | 29 750 | 31 940 | 34 330 | 36 900 | 39 700 | 42 730 | 46 050 | 49 620 |
≤9 | 3 | 26 390 | 28 270 | 28 600 | 30 710 | 32 990 | 35 470 | 38 130 | 41 040 | 44 180 | 47 620 | 51 320 |
≤12 | 4 | 27 220 | 29 210 | 29 540 | 31 720 | 34 080 | 36 640 | 39 420 | 42 420 | 45 700 | 49 260 | 53 110 |
≤15 | 5 | 28 100 | 30 150 | 30 510 | 32 770 | 35 210 | 37 860 | 40 750 | 43 880 | 47 250 | 50 940 | 54 940 |
≤18 | 6 | 28 990 | 31 120 | 31 510 | 33 840 | 36 370 | 39 150 | 42 130 | 45 370 | 48 910 | 52 710 | 56 860 |
≤21 | 7 | 29 920 | 32 120 | 32 540 | 34 970 | 37 610 | 40 460 | 43 570 | 46 920 | 50 590 | 54 560 | 58 850 |
≤24 | 8 | 30 910 | 33 180 | 33 610 | 36 120 | 38 860 | 41 840 | 45 060 | 48 540 | 52 340 | 56 440 | 60 920 |
≤27 | 9 | 31 910 | 34 260 | 34 710 | 37 340 | 40 170 | 43 260 | 46 600 | 50 210 | 54 150 | 58 420 | 63 050 |
≤30 | 10 | 32 950 | 35 400 | 35 880 | 38 590 | 41 540 | 44 730 | 48 190 | 51 940 | 56 030 | 60 480 | 65 270 |
≤33 | 11 | 34 040 | 36 590 | 37 080 | 39 910 | 42 950 | 46 250 | 49 870 | 53 750 | 57 990 | 62 590 | 67 570 |
>33 | 12 | 35 150 | 37 800 | 38 330 | 41 250 | 44 420 | 47 850 | 51 590 | 55 650 | 60 020 | 64 780 | 69 950 |
Platové tabulky policie 2024: Tarifní plat policie – zvýšený tarif
Zvýšený tarif představuje navýšení o 10 % oproti tabulce se základním tarifem výše a přísluší členům bezpečnostních složek, kteří vykonávají službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby.
Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
≤3 | 1 | 27 280 | 29 230 | 29 550 | 31 710 | 34 040 | 36 560 | 39 260 | 42 240 | 45 460 | 48 970 | 52 760 |
≤6 | 2 | 28 160 | 30 170 | 30 510 | 32 730 | 35 140 | 37 770 | 40 590 | 43 670 | 47 010 | 50 660 | 54 590 |
≤9 | 3 | 29 030 | 32 000 | 31 460 | 33 790 | 36 290 | 39 020 | 41 950 | 45 150 | 48 600 | 52 390 | 56 460 |
≤12 | 4 | 29 950 | 32 140 | 32 500 | 34 900 | 37 490 | 40 310 | 43 370 | 46 670 | 50 270 | 54 190 | 58 430 |
≤15 | 5 | 30 910 | 33 170 | 33 570 | 36 050 | 38 740 | 41 650 | 44 830 | 48 270 | 51 980 | 56 040 | 60 440 |
≤18 | 6 | 31 890 | 34 240 | 34 670 | 37 230 | 40 010 | 43 070 | 46 350 | 49 910 | 53 810 | 57 990 | 62 550 |
≤21 | 7 | 32 920 | 35 340 | 35 800 | 38 470 | 41 380 | 44 510 | 47 930 | 51 620 | 55 650 | 60 020 | 64 740 |
≤24 | 8 | 34 010 | 36 500 | 36 980 | 39 740 | 42 750 | 46 030 | 49 570 | 53 400 | 57 580 | 62 090 | 67 020 |
≤27 | 9 | 35 110 | 37 690 | 38 180 | 41 080 | 44 190 | 47 590 | 51 260 | 55 240 | 59 570 | 64 270 | 69 360 |
≤30 | 10 | 36 250 | 38 940 | 39 470 | 42 450 | 45 700 | 49 210 | 53 010 | 57 140 | 61 640 | 66 530 | 71 800 |
≤33 | 11 | 37 450 | 40 250 | 40 790 | 43 910 | 47 250 | 50 880 | 54 860 | 59 130 | 63 790 | 68 850 | 74 330 |
>33 | 12 | 38 670 | 41 580 | 42 170 | 45 380 | 48 870 | 52 640 | 56 750 | 61 220 | 66 030 | 71 260 | 76 950 |
Komentáře
Komentáře
Mohu se zeptat z jakých dat jste čerpali u vzdělání policistu a jejich hodnost ?
Co jsem se já dočetl tak od 8 tarifní třídy je už potřeba magisterské vysokoškolská studium ne jen bakalářské?
Děkuji
František
14.10.2024 12:28
cs