FINANCE
Platové tabulky učitelů: MŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ + asistenti
Podívejte se, jak vypadají platy učitelů v tomto roce. O kolik se platy zvedly oproti loňskému roku a kdo do jaké platové třídy spadá, to vše se dočtete v článku.
Tabulka platových tříd pro učitele - Peníze nad rámec základních tarifů - Platy vysokoškolských učitelů
Foto: pixy.org
Změny oproti loňskému roku
V prosinci 2020 bylo schváleno navýšení tarifní části platu všech pedagogických pracovníků. Ačkoliv byl původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí 9 % nárůst, vláda nakonec odsouhlasila pouze 4 %. Více peněz ve školství se týká pouze pedagogů, ostatní pracovníci budou brát stejně jako v roce 2020.
Tabulka platových tříd pro učitele a další pedagogické pracovníky
Praxe | Platová třída | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
do 2 let | 15 230 | 16 520 | 17 870 | 19 360 | 24 540 | 30 670 | 30 930 | 31 490 | 32 170 | 32 940 | 34 170 |
do 6 let | 15 790 | 17 110 | 18 610 | 20 150 | 25 250 | 30 940 | 31 220 | 32 040 | 32 840 | 33 940 | 35 770 |
do 12 let | 16 780 | 18 250 | 19 800 | 21 560 | 25 910 | 31 300 | 31 690 | 32 450 | 34 160 | 35 360 | 37 690 |
do 19 let | 17 940 | 19 480 | 21 170 | 22 920 | 27 100 | 31 950 | 32 670 | 33 660 | 35 580 | 37 960 | 40 820 |
do 27 let | 19 080 | 20 750 | 22 540 | 24 520 | 28 300 | 32 940 | 33 700 | 35 070 | 37 800 | 40 880 | 44 850 |
do 32 let | 20 710 | 22 520 | 24 400 | 26 510 | 30 310 | 34 630 | 35 570 | 37 020 | 40 960 | 44 250 | 48 480 |
nad 32 let | 21 290 | 23 110 | 25 080 | 27 260 | 31 170 | 35 420 | 36 330 | 38 020 | 41 940 | 45 350 | 49 630 |
Tabulka ostatních pracovníků škol
Praxe | Platová třída | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
do 1 roku | 11 030 | 11 850 | 12 710 | 13 650 | 14 660 | 15 770 | 16 980 | 18 300 | 19 730 | 21 260 | 22 980 | 24 770 | 26 730 | 28 880 | 31 210 | 33 750 |
do 2 let | 11 370 | 12 230 | 13 130 | 14 120 | 15 200 | 16 330 | 17 560 | 18 950 | 20 400 | 22 010 | 23 780 | 25 630 | 27 690 | 29 900 | 32 330 | 34 960 |
do 4 let | 11 740 | 12 650 | 13 570 | 14 590 | 15 700 | 16 890 | 18 180 | 19 610 | 21 130 | 22 800 | 24 660 | 26 560 | 28 680 | 30 990 | 33 500 | 36 210 |
do 6 let | 12 120 | 13 050 | 14 040 | 15 080 | 16 250 | 17 480 | 18 810 | 20 300 | 21 870 | 23 610 | 25 510 | 27 480 | 29 690 | 32 090 | 34 710 | 37 520 |
do 9 let | 12 550 | 13 500 | 14 510 | 15 600 | 16 800 | 18 080 | 19 470 | 21 010 | 22 640 | 24 440 | 26 410 | 28 480 | 30 760 | 33 240 | 35 960 | 38 870 |
do 12 let | 12 980 | 13 950 | 14 990 | 16 120 | 17 380 | 18 690 | 20 150 | 21 770 | 23 430 | 25 290 | 27 360 | 29 500 | 31 860 | 34 420 | 37 250 | 40 270 |
do 15 let | 13 400 | 14 440 | 15 510 | 16 690 | 17 970 | 19 350 | 20 840 | 22 520 | 24 290 | 26 200 | 28 340 | 30 560 | 33 000 | 35 680 | 38 600 | 41 730 |
do 19 let | 13 850 | 14 920 | 16 050 | 17 250 | 18 600 | 20 020 | 21 560 | 23 310 | 25 140 | 27 120 | 29 340 | 31 670 | 34 190 | 36 960 | 40 020 | 43 250 |
do 23 let | 14 310 | 15 420 | 16 600 | 17 850 | 19 250 | 20 720 | 22 330 | 24 130 | 26 020 | 28 100 | 30 380 | 32 790 | 35 420 | 38 320 | 41 470 | 44 820 |
do 27 let | 14 830 | 15 970 | 17 170 | 18 470 | 19 930 | 21 450 | 23 090 | 25 000 | 26 960 | 29 090 | 31 470 | 33 980 | 36 710 | 39 700 | 42 990 | 46 430 |
do 32 let | 15 310 | 16 490 | 17 770 | 19 110 | 20 640 | 22 210 | 23 940 | 25 910 | 27 920 | 30 150 | 32 610 | 35 200 | 38 030 | 41 150 | 44 540 | 48 160 |
nad 32 let | 15 850 | 17 070 | 18 390 | 19 770 | 21 370 | 22 990 | 24 780 | 26 830 | 28 920 | 31 240 | 33 790 | 36 470 | 39 420 | 42 640 | 46 150 | 49 920 |
Zdroj: msmt.cz
Kolik bere učitelka mateřské školky a kolik ředitel střední školy?
Z tabulek se nedá přesně vyčíst, jaký plat má například učitelka mateřské školy, pokud nevíte, do které platové třídy spadá. Zde je seznam prací, které spadají pod pojem pedagogický pracovník, spolu s jejich platovou třídou. Ta se nedá specifikovat pouze na jednu, a tak uvádíme rozpětí platových tříd, kde se platy pohybují. V závorce pak uvádíme tu platovou třídu, která je nejběžnější pro danou práci.
Učitelky MŠ | 8. - 13. platová třída (9. plat. třída) |
Ředitelky MŠ | 10. - 13. platová třída (11. plat. třída) |
Učitelé ZŠ | 9. - 14. platová třída (12. plat. třída) |
Ředitelé ZŠ | 12. - 14. platová třída (13. plat. třída) |
Učitelé SŠ | 9. - 14. platová třída (12. plat. třída) |
Ředitelé SŠ | 12. - 14. platová třída (13. plat. třída) |
Učitelé odborného výcviku | 9. - 13. platová třída (10. plat. třída) |
Vychovatelé (školní družina) | 8. - 12. platová třída (9. plat. třída) |
Speciální pedagogové | 11. - 13. platová třída (12. plat. třída) |
Asistenti pedagoga | 4. - 9. platová třída (8. plat. třída) |
Pedagogové volného času | 8. - 13. platová třída (9. plat. třída) |
Příklad: Učitel klavíru v ZUŠ (= pedagog volného času), který letos nastoupí bez jakékoli předchozí praxe, dostane základní tarifní plat nejčastěji 30 670 Kč. Učitel angličtiny na střední škole ve stejné situaci obvykle dostane 32 170 Kč.
Peníze nad rámec základních tarifů
Měsíční tarif učitelských platů se ještě navyšuje o zvláštní příplatky. Ty se dělí do dvou kategorií podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek.
První skupina s příplatkem 500 až 1300 Kč
Pedagogická komora tuto skupinu nazývá Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života.Patří sem třídní učitelé, vedoucí oddělení na konzervatoři nebo ZUŠ, vedoucí studijní skupiny na vyšší odborné škole. Také do této skupiny spadají učitelé praktického vyučování nebo praktické přípravy, kde se používají nástroje či přístroje a hrozí tak úrazy.
Druhá skupina s příplatkem 750 až 2500 Kč
Tato skupina se podle pedagogické komory nazývá Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života. Jedná se o veškerou pedagogickou činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Platí to pro školy, třídy, oddělení, studijní skupiny samostatně zřízené pro tyto děti, speciální pedagogická centra, zařízení sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.
Příklad: Nástupní plat asistenta pedagoga pro rok 2021 je obvykle 24 540 Kč s praxí do dvou let. Jelikož jsou asistenti pedagoga zapotřebí tam, kde se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tarifní základ platu se u asistenta pedagoga měsíčně zvedne o 750 až 2500 Kč.
Platy vysokoškolských učitelů
V tabulkách budeme platy vysokoškolských učitelů hledat marně. Vysoké školy mají velkou autonomii a rozdělování peněz jednotlivým fakultám se velmi liší. Platy na vysokých školách se obecně pohybují mezi 35 000 - 160 000 Kč. To je obrovské rozpětí, na které má vliv samozřejmě pozice (profesor, docent, odborný asistent), ale také univerzita, na které pedagog učí, a dokonce i fakulta.
Nejlépe placení profesoři jsou aktuálně na fakultách informatiky. Profesoři informatiky berou například na Masarykově univerzitě přes 100 000 Kč. Naopak nejnižší platy profesorů najdeme na fakultách pedagogických. Paradoxně učitelé budoucích učitelů berou mnohdy stejně nebo dokonce méně než jejich absolventi po nástupu do škol.
Komentáře
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let
Chcete svým dětem ukládat kapesné na bankovní účet? 🤗 Rádi byste jim zřídili dětskou platební kartu? Chcete vědět, jaký je aktuálně nejlepší...
Co je bankovní identita, jak funguje a které banky ji podporují?
Co je bankovní identita? 🤵 K čemu slouží? Jak ji získáte? Jaká je bezpečnost přihlašování k bankovní identitě? ☑️ Odpovědi na tyto otázky...
Co je rejstřík vyloučených hráčů z hazardních her (RVO)
Co je rejstřík vyloučených hráčů hazardních her?✂️ Můžete být v rejstříku zapsáni i vy? Co je sebevyloučení a jak ho provést?🎰 Všechny odpovědi...