Mobilní telefony a pevné linky jsou i nadále významným komunikačním prostředkem. Pokud však chcete telefonovat mezi jednotlivými státy, budete muset použít mezinárodní telefonní předvolby.
Mezinárodní telefonní předvolby
Když budete vytáčet telefonní číslo do zahraničí, použijte znaménko plus (+), nebo dvě nuly (00). V případě, že telefonujete do zemí mimo evropský prostor, pak jsou vaše hovory a SMS zpoplatněny. Cena a pravidla vždy závisí na konkrétním mobilním operátorovi.
Pokud tedy voláte ze zahraničí do České republiky zadáte předvolbu 00420, nebo +420. V předčíslí je využívána první číslice mezinárodního směrového čísla označující číslo zóny.
- Zóna 1 – Severní Amerika
- Zóna 2 – Afrika
- Zóna 3 – Evropa
- Zóna 4 – Evropa
- Zóna 5 – Mexiko, Střední Amerika, Jižní Amerika
- Zóna 6 – Tichý oceán, Oceánie
- Zóna 7 – Rusko
- Zóna 8 – Východní Asie
- Zóna 9 – Západní Asie, jižní Asie, Střední východ
Evropské telefonní předvolby
Po Evropě můžete v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) volat za stejný tarif používáte v České republice. Mezi země EPH nepatří Švýcarsko.
| Stát | Předvolba | Stát | Předvolba | Stát | Předvolba |
| Albánie | 355 | Itálie | 39 | Rakousko | 43 |
| Andorra | 376 | Kosovo | 383 | Rumunsko | 40 |
| Belgie | 32 | Kypr | 357 | Rusko | 7 |
| Bělorusko | 375 | Lichtenštejnsko | 423 | Řecko | 30 |
| Bosna a Hercegovina | 387 | Litva | 370 | San Marino | 378 |
| Bulharsko | 359 | Lotyšsko | 371 | Severní Makedonie | 389 |
| Černá Hora | 382 | Lucembursko | 352 | Slovensko | 421 |
| Česká republika | 420 | Maďarsko | 36 | Slovinsko | 386 |
| Dánsko | 45 | Malta | 356 | Spojené království | 44 |
| Estonsko | 372 | Moldavsko | 373 | Srbsko | 381 |
| Finsko | 358 | Monako | 377 | Španělsko | 34 |
| Francie | 33 | Německo | 49 | Švédsko | 46 |
| Grónsko | 299 | Nizozemsko | 31 | Švýcarsko | 41 |
| Chorvatsko | 385 | Norsko | 47 | Turecko | 90 |
| Irsko | 353 | Polsko | 48 | Ukrajina | 380 |
| Island | 354 | Portugalsko | 351 | Vatikán | 379 |
Mezinárodní předvolby telefonních čísel: Často hledané předvolby
- Telefonní předvolby států 44, +44 – Spojené království Velké Británie a Severního Irska
- Předvolba 234 – Nigérie
- Předvolba 48 – Polsko
- Předvolba +20 – Egypt
- Telefonní předvolba 33, volačka 33 – Francie
Telefonní předvolby států – kompletní seznam
Pokud si chcete vyhledat předvolbu nebo konkrétní stát, stiskněte klávesy CTRL + F a vyplňte požadavek. Státy jsou v tabulce uspořádány abecedně.
| Stát | Mezinární telefonní předvolba |
| Afghánistán | 93 |
| Albánie | 355 |
| Alžírsko | 213 |
| Americká Samoa | 1684 |
| Americké Panenské ostrovy | 1340 |
| Andorra | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguilla | 1264 |
| Antigua a Barbuda | 1268 |
| Argentina | 54 |
| Arménie | 374 |
| Aruba | 297 |
| Ascension | 247 |
| Austrálie | 61 |
| Australská teritoria | 672 |
| Ázerbájdžán | 994 |
| Bahamy | 1242 |
| Bahrajn | 973 |
| Bangladéš | 880 |
| Barbados | 1246 |
| Belgie | 32 |
| Belize | 501 |
| Bělorusko | 375 |
| Benin | 229 |
| Bermudy | 1441 |
| Bhútán | 975 |
| Bolívie | 591 |
| Bosna a Hercegovina | 387 |
| Botswana | 267 |
| Brazílie | 55 |
| Britské Panenské ostrovy | 1284 |
| Brunej | 673 |
| Bulharsko | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Cookovy ostrovy | 682 |
| Čad | 235 |
| Černá Hora | 382 |
| Česká republika | 420 |
| Čína | 86 |
| Dánsko | 45 |
| Demokratická republika Kongo | 243 |
| Diego García | 246 |
| Dominika | 1767 |
| Dominikánská republika | 1809 |
| Džibutsko | 253 |
| Egypt | 20 |
| Ekvádor | 593 |
| Eritrea | 291 |
| Estonsko | 372 |
| Etiopie | 251 |
| Faerské ostrovy | 298 |
| Falklandy | 500 |
| Fidži | 679 |
| Filipíny | 63 |
| Finsko | 358 |
| Francie | 33 |
| Francouzská Guyana | 594 |
| Francouzská Polynésie | 689 |
| Gabon | 241 |
| Gambie | 220 |
| Ghana | 233 |
| Gibraltar | 350 |
| Grenada | 1473 |
| Grónsko | 299 |
| Gruzie | 995 |
| Guadeloupe | 590 |
| Guam | 1671 |
| Guatemala | 502 |
| Guinea | 224 |
| Guinea-Bissau | 245 |
| Guyana | 592 |
| Haiti | 509 |
| Honduras | 504 |
| Hongkong | 852 |
| Chile | 56 |
| Chorvatsko | 385 |
| Indie | 91 |
| Indonésie | 62 |
| Irák | 964 |
| Írán | 98 |
| Irsko | 353 |
| Island | 354 |
| Itálie | 39 |
| Izrael | 972 |
| Jamajka | 1876 |
| Japonsko | 81 |
| Jemen | 967 |
| Jihoafrická republika | 27 |
| Jižní Korea | 82 |
| Jordánsko | 962 |
| Kajmanské ostrovy | 1345 |
| Kambodža | 855 |
| Kamerun | 237 |
| Kanada | 1 |
| Kapverdy | 238 |
| Katar | 974 |
| Kazachstán | 7 |
| Keňa | 254 |
| Kiribati | 686 |
| Kolumbie | 57 |
| Komory a Mayotte | 269 |
| Kongo | 242 |
| Kostarika | 506 |
| Kuba | 53 |
| Kuvajt | 965 |
| Kypr | 357 |
| Kyrgyzstán | 996 |
| Laos | 856 |
| Lesotho | 266 |
| Libanon | 961 |
| Libérie | 231 |
| Libye | 218 |
| Lichtenštejnsko | 423 |
| Litva | 370 |
| Lotyšsko | 371 |
| Lucembursko | 352 |
| Macao | 853 |
| Madagaskar | 261 |
| Maďarsko | 36 |
| Makedonie | 389 |
| Malajsie | 60 |
| Malawi | 265 |
| Maledivy | 960 |
| Mali | 223 |
| Malta | 356 |
| Maroko | 212 |
| Marshallovy ostrovy | 692 |
| Martinik | 596 |
| Mauricius | 230 |
| Mauritánie | 222 |
| Mexiko | 52 |
| Mikronésie | 691 |
| Moldavsko | 373 |
| Monako | 377 |
| Mongolsko | 976 |
| Montserrat | 1664 |
| Mosambik | 258 |
| Myanmar | 95 |
| Namibie | 264 |
| Nauru | 674 |
| Německo | 49 |
| Nepál | 977 |
| Niger | 227 |
| Nigérie | 234 |
| Nikaragua | 505 |
| Niue | 683 |
| Nizozemské Antily | 599 |
| Nizozemsko | 31 |
| Norsko | 47 |
| Nová Kaledonie | 687 |
| Nový Zéland | 64 |
| Omán | 968 |
| Pákistán | 92 |
| Palau | 680 |
| Palestina | 970 |
| Panama | 507 |
| Papua-Nová Guinea | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Peru | 51 |
| Pobřeží slonoviny | 225 |
| Polsko | 48 |
| Portoriko | 1939 nebo 1787 |
| Portugalsko | 351 |
| Rakousko | 43 |
| Réunion | 262 |
| Rovníková Guinea | 240 |
| Rumunsko | 40 |
| Rusko | 7 |
| Rwanda | 250 |
| Řecko | 30 |
| Saint-Pierre a Miquelon | 508 |
| Salvador | 503 |
| Samoa | 685 |
| San Marino | 378 |
| Saúdská Arábie | 966 |
| Senegal | 221 |
| Severní Korea | 850 |
| Severní Mariany | 167 |
| Seychely | 248 |
| Sierra Leone | 232 |
| Singapur | 65 |
| Slovensko | 421 |
| Slovinsko | 386 |
| Somálsko | 252 |
| Spojené arabské emiráty | 971 |
| Spojené království | 44 |
| Spojené státy americké (USA) | 1 |
| Srbsko | 381 |
| Srí Lanka | 94 |
| Středoafrická republika | 236 |
| Súdán | 249 |
| Surinam | 597 |
| Svatá Helena | 290 |
| Svatá Lucie | 1758 |
| Svatý Kryštof a Nevis | 1869 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | 239 |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | 1784 |
| Svazijsko | 268 |
| Sýrie | 963 |
| Šalamounovy ostrovy | 677 |
| Španělsko | 34 |
| Švédsko | 46 |
| Švýcarsko | 41 |
| Tádžikistán | 992 |
| Tanzanie | 255 |
| Thajsko | 66 |
| Tchaj-wan | 886 |
| Togo | 228 |
| Tokelau | 690 |
| Tonga | 676 |
| Trinidad a Tobago | 1868 |
| Tunisko | 216 |
| Turecko | 90 |
| Turkmenistán | 993 |
| Turks a Caicos | 1649 |
| Tuvalu | 688 |
| Uganda | 256 |
| Ukrajina | 380 |
| Uruguay | 598 |
| Uzbekistán | 998 |
| Vanuatu | 678 |
| Vatikán | 39 |
| Venezuela | 58 |
| Vietnam | 84 |
| Východní Timor | 670 |
| Wallis a Futuna | 681 |
| Zambie | 260 |
| Zimbabwe | 263 |
#️⃣ Jaký stát má +44?
Telefonní předvolba 44 je pro Spojené království.
#️⃣ Co je předvolba 62?
Předčíslí telefonů +62 je platné pro Indonésii.
#️⃣ Jaká země má 1?
Jedná se o předvolbu pro Spojené státy americké a Kanadu.
#️⃣ Kdo má předvolbu 93?
Telefonní předvolbu +93 má Afghánistán.